Vendite iPhone in discesa per la prima volta mentre il mercato smartphone cresce del 9,7%

Gartner ha pubblicato i dati di vendita, in volumi e in tutto il mondo, degli smartphone relativi al quarto trimestre del 2015. Dai dati si evince che negli ultimi tre mesi Apple (al secondo posto dopo Samsung nella classifica mondiale costruttori) ha ridotto il suo market share, mentre gli unici a crescere sono Samsung e la sempre più forte cinese Huawei. Nell’intero 2015, Apple cresce leggermente, Samsung cala di due punti percentuali mentre Huawei è in crescita.

Worldwide Smartphone Sales to End Users by Vendor in 4Q15 (Thousands of Units)

Company 4Q15Units 4Q15 Market Share (%) 4Q14Units 4Q14 Market Share (%)
Samsung 83,437.7 20.7 73,031.5 19.9
Apple 71,525.9 17.7 74,831.7 20.4
Huawei 32,116.5 8.0 21,038.1 5.7
Lenovo* 20,014.7 5.0 24,299.9 6.6
Xiaomi 18,216.6 4.5 18,581.6 5.1
Others 177,798.0 44.1 155,551.6 42.3
Total 403,109.4 100.0 367,334.4 100.0

*The figures for Lenovo include sales of mobile phones by both Lenovo and Motorola

 

Worldwide Smartphone Sales to End Users by Vendor in 2015 (Thousands of Units)

Company 2015Units 2015 Market Share (%) 2014Units 2014 Market Share (%)
Samsung 320,219.7 22.5 307,596.9 24.7
Apple 225,850.6 15.9 191,425.8 15.4
Huawei 104,094.7 7.3 68,080.7 5.5
Lenovo* 72,748.2 5.1 81,415.8 6.5
Xiaomi 65,618.6 4.6 56,529.3 4.5
Others 635,368.5 44.6 539,691.3 43.4
Total 1,423,900.3 100.0 1,244,739.8 100.0

*The figures for Lenovo include sales of mobile phones by both Lenovo and Motorola